선수정보
손찬홍 # 11
중부대학교 배구
|
생년월일 | 2002년 10월 18일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 198cm | 체중 | 90kg |
포지션 | MB | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 44 | 0.222 | 0.00% | 33 | 60.00% | 0.389 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.27 |
09.23 |
09.11 |
09.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기대 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 3 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
한양대 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
명지대 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
인하대 | 4 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 64 | 0.130 | 0.00% | 46 | 66.00% | 0.652 |
11 | 39 | 84 | 0.205 | 0.00% | 52 | 58.00% | 0.615 |
3 | 7 | 9 | 0.143 | 0.00% | 7 | 50.00% | 0.143 |
5 | 13 | 18 | 0.077 | 0.00% | 11 | 50.00% | 0.462 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 44 | 0.222 | 0.00% | 33 | 60.00% | 0.389 |
1 | 3 | 7 | 0.333 | 0.00% | 5 | 36.00% | 0.333 |
1 | 3 | 6 | 0.000 | 0.00% | 3 | 60.00% | 1.000 |