선수정보
임지우 # 11
경기대학교 배구
|
생년월일 | 2003년 07월 13일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 193cm | 체중 | 88kg |
포지션 | OH | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 99 | 0.050 | 0.00% | 91 | 56.00% | 0.350 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.30 |
09.27 |
09.25 |
09.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중부대 | 3 | 15 | 27 | 15 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한양대 | 4 | 13 | 24 | 12 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
인하대 | 3 | 20 | 35 | 19 | 6 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 5 | 31 | 45 | 28 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 5 | 20 | 31 | 17 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 95 | 0.100 | 0.00% | 84 | 54.00% | 0.450 |
8 | 25 | 56 | 0.040 | 0.00% | 49 | 49.00% | 0.240 |
2 | 5 | 12 | 0.200 | 0.00% | 7 | 33.00% | 0.800 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 99 | 0.050 | 0.00% | 91 | 56.00% | 0.350 |
2 | 6 | 26 | 0.000 | 0.00% | 23 | 68.00% | 0.500 |