선수정보
박상연 # 3
명지대학교 배구
|
생년월일 | 2003년 05월 28일 | 등번호 | 3번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 74kg |
포지션 | S | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.03 |
09.23 |
09.11 |
09.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중부대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | 2 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.143 |
10 | 25 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
3 | 3 | 0 | 0.000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
2 | 4 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
2 | 6 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |