선수정보
이재현 # 12
인하대학교 배구
|
생년월일 | 2002년 10월 21일 | 등번호 | 12번 |
---|---|---|---|
신장 | 188cm | 체중 | 78kg |
포지션 | OH | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 110 | 0.261 | 23.00% | 100 | 49.00% | 0.174 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.07 |
10.02 |
09.30 |
09.27 |
09.25 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 5 | 17 | 40 | 14 | 5 | 3 | 23 | 2 | 4 | 1 | 42 | 11 | 3 |
성균관대 | 3 | 20 | 33 | 19 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 24 | 6 | 1 |
명지대 | 3 | 14 | 32 | 13 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
경기대 | 3 | 12 | 22 | 11 | 2 | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 21 | 7 | 1 |
한양대 | 5 | 24 | 36 | 21 | 2 | 5 | 24 | 3 | 3 | 0 | 25 | 11 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 74 | 0.444 | 30.00% | 63 | 59.00% | 0.167 |
11 | 37 | 101 | 0.135 | 20.00% | 89 | 60.00% | 0.189 |
4 | 7 | 15 | 0.143 | 35.00% | 13 | 59.00% | 0.143 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 110 | 0.261 | 23.00% | 100 | 49.00% | 0.174 |
1 | 3 | 11 | 0.000 | 40.00% | 10 | 48.00% | 0.333 |
2 | 6 | 5 | 0.000 | 13.00% | 5 | 50.00% | 0.000 |