선수정보
김요한 # 75
중부대학교 배구
|
생년월일 | 2003년 02월 28일 | 등번호 | 75번 |
---|---|---|---|
신장 | 188cm | 체중 | 78kg |
포지션 | OP | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 103 | 0.778 | 0.00% | 82 | 53.00% | 0.389 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.27 |
09.23 |
09.11 |
09.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기대 | 3 | 17 | 27 | 13 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 3 | 26 | 34 | 23 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
한양대 | 4 | 24 | 32 | 16 | 0 | 5 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 4 | 24 | 41 | 22 | 5 | 1 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인하대 | 4 | 12 | 21 | 8 | 0 | 5 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 83 | 0.368 | 5.00% | 64 | 54.00% | 0.632 |
11 | 39 | 168 | 0.410 | 24.00% | 140 | 56.00% | 0.308 |
5 | 14 | 46 | 0.286 | 8.00% | 39 | 45.00% | 0.214 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 103 | 0.778 | 0.00% | 82 | 53.00% | 0.389 |
1 | 3 | 8 | 0.000 | 0.00% | 7 | 35.00% | 0.333 |
1 | 4 | 21 | 0.750 | 0.00% | 17 | 59.00% | 0.250 |