선수정보
최보민 # 9
성균관대학교 배구
|
생년월일 | 2005년 01월 22일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 186cm | 체중 | 72kg |
포지션 | L | 학년 | 1학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.27 |
09.25 |
09.23 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인하대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중부대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기대 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 0.000 | 11.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |