선수정보
장보석 # 16
한양대학교 배구
|
생년월일 | 2004년 06월 16일 | 등번호 | 16번 |
---|---|---|---|
신장 | 195cm | 체중 | 85kg |
포지션 | OP | 학년 | 1학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 27 | 140 | 0.222 | 0.00% | 120 | 59.00% | 0.519 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.07 |
10.03 |
09.30 |
09.25 |
09.23 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인하대 | 5 | 24 | 45 | 20 | 3 | 7 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 5 | 33 | 42 | 28 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
경기대 | 4 | 16 | 24 | 12 | 3 | 5 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
인하대 | 5 | 24 | 38 | 23 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중부대 | 4 | 24 | 31 | 22 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 70 | 0.063 | 0.00% | 59 | 56.00% | 0.625 |