선수정보
프레디 # 35
건국대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 02월 02일 | 등번호 | 35번 |
---|---|---|---|
신장 | 203cm | 체중 | 103kg |
포지션 | 센터 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 휘문고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 56 | 124:35 | 23/47 | 0/0 | 10/15 | 40 | 3 | 3 | 2 | 11 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.05 |
11.02 |
10.29 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려대 | 20 | 40:00 | 9/15 | 0/0 | 2/5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 |
연세대 | 21 | 40:00 | 9/20 | 0/0 | 3/4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |
경희대 | 15 | 44:35 | 5/12 | 0/0 | 5/6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 260 | 536:24 | 102/181 | 0/0 | 56/82 | 251 | 22 | 26 | 15 | 44 |
14 | 246 | 537:45 | 111/180 | 0/0 | 24/39 | 251 | 12 | 16 | 13 | 36 |
14 | 290 | 500:30 | 124/189 | 0/0 | 42/74 | 214 | 18 | 10 | 18 | 43 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 56 | 124:35 | 23/47 | 0/0 | 10/15 | 40 | 3 | 3 | 2 | 11 |
1 | 19 | 40:00 | 9/12 | 0/1 | 1/1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 59 | 119:49 | 26/42 | 0/0 | 7/13 | 66 | 1 | 3 | 7 | 7 |