선수정보
양준 # 11
고려대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 12월 22일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 200cm | 체중 | 97kg |
포지션 | 센터 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 전주고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 31:18 | 7/10 | 0/0 | 2/2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.05 |
11.01 |
10.28 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건국대 | 8 | 13:19 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
동국대 | 0 | 2:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 8 | 15:18 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 30:13 | 5/14 | 0/0 | 3/4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13 | 117 | 261:49 | 44/64 | 2/4 | 23/31 | 63 | 12 | 8 | 11 | 42 |
4 | 13 | 34:42 | 6/13 | 0/0 | 1/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 31:18 | 7/10 | 0/0 | 2/2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | 16 | 29:53 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | 19 | 39:20 | 8/12 | 0/1 | 3/4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 |