선수정보
조환희 # 2
건국대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 05월 07일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 휘문고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65 | 122:28 | 14/34 | 7/17 | 16/20 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.05 |
11.02 |
10.29 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려대 | 19 | 39:59 | 4/11 | 1/6 | 8/8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 |
연세대 | 20 | 38:52 | 5/11 | 2/3 | 4/5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
경희대 | 26 | 43:37 | 5/12 | 4/8 | 4/7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 164 | 429:04 | 51/135 | 11/51 | 29/42 | 52 | 78 | 28 | 1 | 24 |
14 | 163 | 468:23 | 37/106 | 17/57 | 38/51 | 56 | 87 | 25 | 2 | 37 |
14 | 137 | 480:42 | 43/103 | 8/43 | 27/48 | 74 | 110 | 29 | 3 | 32 |
6 | 58 | 210:30 | 15/47 | 6/29 | 10/15 | 25 | 31 | 15 | 0 | 13 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65 | 122:28 | 14/34 | 7/17 | 16/20 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 |
1 | 4 | 40:00 | 2/9 | 0/4 | 0/1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | 47 | 120:00 | 12/26 | 2/11 | 17/24 | 15 | 23 | 5 | 1 | 6 |
1 | 22 | 40:00 | 6/11 | 3/9 | 1/2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 |