선수정보
이건희 # 0
고려대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 12월 14일 | 등번호 | 0번 |
---|---|---|---|
신장 | 187cm | 체중 | 82kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 홍대부고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 59 | 134:29 | 14/29 | 8/18 | 7/11 | 26 | 12 | 4 | 3 | 15 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.10 |
06.28 |
06.10 |
06.04 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선대 | 19 | 22:59 | 6/8 | 2/2 | 1/3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
경희대 | 0 | 6:11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상명대 | 0 | 14:30 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
동국대 | 19 | 27:29 | 1/3 | 5/8 | 2/4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
단국대 | 2 | 22:26 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 59 | 134:29 | 14/29 | 8/18 | 7/11 | 26 | 12 | 4 | 3 | 15 |
6 | 24 | 72:46 | 6/12 | 3/11 | 3/3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
6 | 35 | 85:58 | 8/14 | 6/24 | 1/2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 12 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 20:37 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1 | 0 | 9:23 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |