선수정보
권라한 # 24
경희대학교 야구
|
생년월일 | 1998년 04월 20일 | 등번호 | 24번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 90kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.320 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0.471 | 0.400 | 0.871 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.22 |
05.03 |
05.02 |
04.23 |
04.10 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신안산대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
서울대 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
강릉영동대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
경민대 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
건국대 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.320 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0.471 | 0.400 | 0.871 |
8 | 0.464 | 28 | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0.583 | 0.929 | 1.512 |
10 | 0.206 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0.372 | 0.294 | 0.666 |
2 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1.250 | 2.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |