선수정보
채태원 # 1
동의대학교 야구
|
생년월일 | 2000년 12월 27일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 78kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.214 | 0.250 | 0.464 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.10 |
09.08 |
09.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
인하대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
여주대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.462 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0.556 | 0.538 | 1.094 |
11 | 0.500 | 30 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0.634 | 0.833 | 1.467 |
9 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.214 | 0.250 | 0.464 |
2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.381 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |