선수정보
나성원 # 16
동아대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 09월 26일 | 등번호 | 16번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.438 | 0.357 | 0.795 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.23 |
09.19 |
09.11 |
09.08 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
단국대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
동국대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
계명대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.438 | 32 | 14 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0.487 | 0.625 | 1.112 |
11 | 0.257 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0.381 | 0.486 | 0.867 |
7 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.538 | 0.250 | 0.788 |
8 | 0.095 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.259 | 0.095 | 0.354 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.438 | 0.357 | 0.795 |
3 | 0.500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.545 | 0.500 | 1.045 |
2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.455 | 0.556 | 1.011 |