선수정보
조윤성 # 11
사이버한국외국어대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 03월 12일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 70kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.320 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0.485 | 0.320 | 0.805 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.10 |
05.09 |
05.01 |
04.30 |
04.12 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
디지털서울문화예술대 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
용인예술과학대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
동원대 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
인하대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.320 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0.485 | 0.320 | 0.805 |
7 | 0.235 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.364 | 0.294 | 0.658 |
10 | 0.152 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0.293 | 0.212 | 0.505 |
7 | 0.423 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |