선수정보
정선우 # 45
조선이공대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 03월 15일 | 등번호 | 45번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 E조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.435 | 0.421 | 0.856 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.09 |
05.03 |
05.02 |
04.26 |
04.12 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목포과학대 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
세한대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
청운대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
송원대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
한일장신대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.435 | 0.421 | 0.856 |
9 | 0.294 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.351 | 0.294 | 0.645 |
8 | 0.281 | 32 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.286 | 0.469 | 0.755 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |