선수정보
조민성 # 32
건국대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 05월 21일 | 등번호 | 32번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 1권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.07 |
05.31 |
04.19 |
04.12 |
03.29 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
인천대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배재대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상지대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
숭실대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |