선수정보
서동훈 # 30
명지대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 05월 16일 | 등번호 | 30번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 골키퍼 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 1권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.01 |
10.18 |
10.04 |
09.27 |
09.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
한남대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상지대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
숭실대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건국대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |