선수정보
장재혁 # 8
숭실대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 03월 26일 | 등번호 | 8번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 미드필더 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 1권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 5 | 1 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.25 |
10.18 |
10.04 |
09.27 |
09.06 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
중앙대(홈) | 무 | 0 | 0 | 1 | 0 |
한남대(원정) | 패 | 0 | 0 | 1 | 0 |
명지대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상지대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건국대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 5 | 1 |
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |