선수정보
한재민 # 70
안동과학대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 04월 08일 | 등번호 | 70번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 미드필더 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 4권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.18 |
10.04 |
09.06 |
06.14 |
06.07 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
김천대(원정) | 무 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대구대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단국대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전주대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경일대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |