선수정보
전문수 # 8
인천대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 04월 30일 | 등번호 | 8번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 미드필더 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 1권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.29 |
10.04 |
09.27 |
09.13 |
06.14 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
상지대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중앙대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한남대(홈) | 패 | 0 | 0 | 1 | 0 |
명지대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
숭실대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |