선수정보
심승현 # 3
한양대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 06월 05일 | 등번호 | 3번 |
---|---|---|---|
신장 | 171cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.01 |
10.29 |
10.18 |
10.11 |
10.04 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
칼빈대(원정) | 무 | 0 | 0 | 1 | 0 |
연세대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청주대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대(원정) | 패 | 0 | 0 | 1 | 0 |
경기대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |