선수정보
진성민 # 72
안동과학대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 12월 31일 | 등번호 | 72번 |
---|---|---|---|
신장 | 182cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 4권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.27 |
09.06 |
06.14 |
06.07 |
05.24 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
울산대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단국대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전주대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경일대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중원대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |