선수정보
송재호 # 22
청주대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 02월 14일 | 등번호 | 22번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.14 |
05.31 |
05.24 |
05.17 |
04.19 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
강서대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대(홈) | 승 | 0 | 0 | 1 | 0 |
칼빈대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한양대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연세대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |