여주대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
2024 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.303 | 0.207 |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 삼진 | 실책 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동의대 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0.303 | 0.207 |
연세대 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0.111 | 0.077 |
건국대 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0.212 | 0.194 |
경민대 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.487 | 0.516 |
서울대 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0.333 | 0.731 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 0.354 | 0.344 |
11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0.6 | 0.348 | 0.362 |
10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0.6 | 0.322 | 0.304 |
8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 0.348 | 0.388 |
10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0.4 | 0.372 | 0.426 |
12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.083 | 0.307 | 0.328 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.303 | 0.207 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.625 |