제주국제대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
2024 KUSF 대학야구 U-리그 C조 성적
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0.375 | 0.347 | 0.333 |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 삼진 | 실책 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.286 | 0.371 |
성균관대 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.258 | 0.323 |
계명대 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0.278 | 0.514 |
대덕대 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.250 | 0.286 |
충북보건과학대 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0.447 | 0.526 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0.375 | 0.347 | 0.333 |
10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0.6 | 0.405 | 0.478 |
10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0.4 | 0.432 | 0.375 |
8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | 0.397 | 0.439 |
10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0.3 | 0.375 | 0.34 |
12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 0.362 | 0.411 |
14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0.077 | 0.326 | 0.35 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2021 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.333 | 0.368 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.409 | 0.5 |