호원대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
2024 KUSF 대학야구 U-리그 E조 성적
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 | 0.371 | 0.296 |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 삼진 | 실책 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선이공대 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.429 | 0.484 |
한일장신대 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.407 | 0.273 |
목포과학대 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.161 | 0.138 |
청운대 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.381 | 0.265 |
홍익대 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0.290 | 0.677 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 | 0.371 | 0.296 |
11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.273 | 0.372 | 0.346 |
9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.125 | 0.34 | 0.267 |
8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0.365 | 0.282 |
10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0.4 | 0.33 | 0.334 |
12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0.417 | 0.35 | 0.347 |
13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0.154 | 0.337 | 0.291 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
2020 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.442 | 0.394 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.324 | 0.179 |