여주대학교
팀 정보
TEAM INFORMATION
대학명여주대학교 | 종목축구 | 지역 |
U-리그 주요 성적
2024 KUSF 대학축구 U리그2 5권역 성적
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 | 23 | 10 | 0 | 30 | 3 |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 실점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
동원대 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
경민대 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
사이버한국외국어대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
순복음총회신학교 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
예원예술대 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 | 23 | 10 | 0 | 30 | 3 |
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 0 | 18 | 2 |
14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 0 | 27 | 2 |
14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 19 | 26 | -7 | 0 | 29 | 2 |
8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 22 | 14 | 8 | 0 | 14 | 1 |
16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | 0 | 23 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|