동국대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
- 2023
-
2023 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 9위
- 2022
-
2022 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 6위, 플레이오프 8강
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 1차 정규리그 3위, 플레이오프 준우승
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.500 | 1 | 1 | 57.50 | 15.00 | 39.00 | 7.00 | 3.50 | 40.4% | 28.3% | 66.7% |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 실점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려대 | 49 | 63 | 46 | 12 | 4 | 4 | 14 | 7(30) | 8(29) | 11(17) |
중앙대 | 66 | 58 | 32 | 18 | 10 | 3 | 19 | 16(27) | 9(31) | 7(10) |
명지대 | 81 | 64 | 45 | 21 | 8 | 3 | 14 | 19(35) | 12(36) | 7(11) |
경희대 | 71 | 62 | 39 | 23 | 9 | 4 | 17 | 19(33) | 8(23) | 9(10) |
연세대 | 64 | 72 | 34 | 18 | 14 | 2 | 18 | 19(40) | 6(28) | 8(11) |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.643 | 9 | 5 | 80.36 | 24.29 | 43.57 | 9.14 | 4.50 | 57.0% | 30.2% | 66.0% |
14 | 0.429 | 6 | 8 | 68.71 | 19.00 | 42.93 | 7.86 | 3.21 | 49.9% | 25.6% | 62.6% |
14 | 0.571 | 8 | 6 | 87.07 | 22.57 | 39.14 | 7.71 | 2.50 | 57.1% | 31.0% | 66.3% |
6 | 0.500 | 3 | 3 | 80.33 | 17.50 | 44.67 | 5.50 | 2.17 | 53.1% | 28.3% | 69.7% |
6 | 0.500 | 3 | 3 | 81.17 | 15.17 | 42.83 | 5.17 | 2.17 | 55.1% | 29.0% | 62.5% |
16 | 0.500 | 8 | 8 | 79.75 | 14.94 | 38.25 | 9.00 | 2.81 | 50.5% | 30.1% | 72.4% |
16 | 0.563 | 9 | 7 | 78.19 | 16.00 | 37.56 | 6.94 | 3.38 | 52.3% | 28.6% | 66.1% |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.500 | 1 | 1 | 57.50 | 15.00 | 39.00 | 7.00 | 3.50 | 40.4% | 28.3% | 66.7% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 74.00 | 20.00 | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 43.2% | 28.1% | 81.8% |
4 | 0.500 | 2 | 2 | 80.00 | 19.00 | 39.25 | 6.75 | 1.25 | 55.3% | 33.0% | 68.8% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 64.00 | 10.00 | 39.00 | 6.00 | 1.00 | 46.7% | 22.7% | 58.3% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 58.00 | 13.00 | 34.00 | 7.00 | 2.00 | 36.1% | 16.7% | 77.8% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 66.00 | 11.00 | 28.00 | 10.00 | 2.00 | 54.5% | 31.6% | 57.1% |
선수 기록 (리그경기)
경기영상
-
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.10.01 명지대 vs 동국대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.25 경희대 vs 동국대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.11 동국대 vs 연세대 2024.09.12 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.05 동국대 vs 한양대 2024.09.06 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.10 고려대 vs 동국대 2024.06.14 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.07 동국대 vs 건국대 2024.06.10 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.27 동국대 vs 상명대 2024.05.29 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.08 동국대 vs 중앙대 2024.05.29
홈경기장 안내
-
주소
서울시 중구 필동로 1길 30, 동국대학교 체육관