경희대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
- 2023
-
2023 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 8위, 플레이오프 8강
- 2022
-
2022 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 3위, 플레이오프 4강
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 3차 정규리그 4위. 플레이오프 6강
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0 | 1 | 76.00 | 18.00 | 40.00 | 5.00 | 2.00 | 55.3% | 34.6% | 87.5% |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 실점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건국대 | 76 | 77 | 40 | 18 | 5 | 2 | 21 | 21(38) | 9(26) | 7(8) |
건국대 | 59 | 66 | 41 | 16 | 8 | 2 | 23 | 16(36) | 6(32) | 9(11) |
동국대 | 62 | 71 | 29 | 17 | 10 | 1 | 19 | 15(35) | 8(26) | 8(11) |
고려대 | 55 | 61 | 41 | 17 | 5 | 4 | 19 | 14(36) | 7(28) | 6(6) |
성균관대 | 71 | 58 | 61 | 18 | 10 | 2 | 22 | 22(52) | 6(30) | 9(18) |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.571 | 8 | 6 | 67.36 | 17.86 | 41.43 | 10.43 | 3.50 | 46.8% | 25.5% | 65.9% |
14 | 0.429 | 6 | 8 | 66.43 | 18.50 | 45.14 | 7.00 | 3.07 | 47.7% | 28.4% | 64.0% |
14 | 0.714 | 10 | 4 | 82.79 | 25.29 | 38.86 | 7.14 | 3.07 | 54.6% | 31.5% | 69.7% |
6 | 0.500 | 3 | 3 | 76.67 | 19.83 | 41.67 | 6.83 | 2.33 | 57.1% | 24.0% | 67.8% |
6 | 0.500 | 3 | 3 | 78.33 | 20.50 | 36.33 | 7.17 | 3.33 | 56.2% | 31.6% | 69.2% |
16 | 0.625 | 10 | 6 | 81.00 | 20.44 | 36.81 | 8.50 | 2.56 | 51.0% | 28.2% | 76.1% |
16 | 0.563 | 9 | 7 | 79.50 | 17.63 | 34.63 | 9.50 | 1.38 | 51.3% | 27.7% | 69.9% |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0 | 1 | 76.00 | 18.00 | 40.00 | 5.00 | 2.00 | 55.3% | 34.6% | 87.5% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 73.00 | 17.00 | 26.00 | 8.00 | 2.00 | 41.7% | 40.7% | 71.4% |
2 | 0.500 | 1 | 1 | 77.50 | 24.00 | 40.00 | 8.00 | 2.50 | 56.3% | 17.6% | 58.8% |
3 | 0.333 | 1 | 2 | 86.67 | 24.33 | 32.33 | 9.00 | 2.00 | 56.6% | 37.1% | 51.9% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 63.00 | 16.00 | 32.00 | 6.00 | 1.00 | 35.6% | 32.0% | 87.5% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 68.00 | 17.00 | 18.00 | 12.00 | 1.00 | 47.5% | 43.8% | 90.0% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 74.00 | 18.00 | 32.00 | 6.00 | 4.00 | 53.8% | 15.8% | 69.2% |
선수 기록 (리그경기)
경기영상
-
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.30 건국대 vs 경희대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.25 경희대 vs 동국대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.10 고려대 vs 경희대 2024.09.12 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.06 경희대 vs 성균관대 2024.09.09 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.10 중앙대 vs 경희대 2024.06.14 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.07 명지대 vs 경희대 2024.06.10 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.28 경희대 vs 한양대 2024.05.29 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.07 경희대 vs 연세대 2024.05.08
홈경기장 안내
-
주소
경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1732, 경희대학교 국제캠퍼스 선승관