성균관대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
- 2023
-
2023 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 6위, 플레이오프 4강
- 2022
-
2022 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 8위, 플레이오프 8강
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 3차 정규리그 1위, 플레이오프 4강
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 1차 정규리그 3위, 플레이오프 6강
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0 | 1 | 69.00 | 17.00 | 28.00 | 7.00 | 5.00 | 45.1% | 21.1% | 84.6% |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 실점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려대 | 69 | 96 | 28 | 17 | 7 | 5 | 14 | 23(51) | 4(19) | 11(13) |
상명대 | 95 | 74 | 35 | 22 | 16 | 0 | 14 | 34(53) | 6(14) | 9(13) |
고려대 | 72 | 91 | 32 | 14 | 5 | 1 | 18 | 15(41) | 7(23) | 21(27) |
건국대 | 72 | 80 | 33 | 20 | 9 | 3 | 16 | 24(43) | 7(26) | 3(7) |
경희대 | 58 | 71 | 44 | 18 | 6 | 5 | 18 | 15(39) | 6(25) | 10(17) |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.500 | 7 | 7 | 79.57 | 19.57 | 38.93 | 9.07 | 3.36 | 51.4% | 29.9% | 75.9% |
14 | 0.500 | 7 | 7 | 70.93 | 17.64 | 47.43 | 7.71 | 2.07 | 49.5% | 25.2% | 68.4% |
14 | 0.500 | 7 | 7 | 86.50 | 21.79 | 37.36 | 10.36 | 1.00 | 49.6% | 31.7% | 74.9% |
6 | 0.833 | 5 | 1 | 89.17 | 23.67 | 41.83 | 12.50 | 3.50 | 48.0% | 32.2% | 75.2% |
6 | 0.500 | 3 | 3 | 79.83 | 15.67 | 41.00 | 9.83 | 4.00 | 48.9% | 25.5% | 70.3% |
16 | 0.750 | 12 | 4 | 81.94 | 19.56 | 39.81 | 8.94 | 2.94 | 51.9% | 29.7% | 70.2% |
16 | 0.750 | 12 | 4 | 79.38 | 17.81 | 38.56 | 10.19 | 3.31 | 46.3% | 29.7% | 65.3% |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0 | 1 | 69.00 | 17.00 | 28.00 | 7.00 | 5.00 | 45.1% | 21.1% | 84.6% |
2 | 0.500 | 1 | 1 | 73.50 | 19.00 | 42.00 | 3.50 | 1.00 | 43.3% | 32.7% | 69.2% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 73.00 | 16.00 | 32.00 | 15.00 | 4.00 | 35.6% | 31.0% | 51.9% |
5 | 0.400 | 2 | 3 | 81.40 | 20.00 | 39.60 | 9.20 | 2.80 | 45.6% | 30.1% | 76.3% |
2 | 0.500 | 1 | 1 | 74.00 | 19.00 | 37.50 | 7.50 | 2.00 | 45.9% | 23.7% | 80.0% |
3 | 0.667 | 2 | 1 | 77.67 | 19.67 | 38.67 | 10.00 | 4.33 | 50.0% | 21.0% | 72.7% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 72.00 | 9.00 | 27.00 | 13.00 | 5.00 | 45.0% | 36.0% | 56.3% |
선수 기록 (리그경기)
경기영상
-
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.10.04 상명대 vs 성균관대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.24 성균관대 vs 고려대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.11 성균관대 vs 건국대 2024.09.12 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.06 경희대 vs 성균관대 2024.09.09 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.11 성균관대 vs 단국대 2024.06.14 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.03 연세대 vs 성균관대 2024.06.05 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.30 성균관대 vs 명지대 2024.06.05 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.07 조선대 vs 성균관대 2024.05.08
홈경기장 안내
-
주소
경기도 수원시 장안구 서부로 2066, 성균관대 자연과학캠퍼스 체육관