연세대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
- 2022
-
2022 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 2위, 통합 5위
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 통합우승
- 2020
-
2020 KUSF 대학스포츠 U-리그 통합우승
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.500 | 1 | 1 | 79.00 | 23.00 | 45.50 | 6.50 | 6.50 | 51.9% | 34.9% | 70.6% |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 실점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건국대 | 64 | 66 | 41 | 21 | 5 | 6 | 16 | 19(35) | 7(25) | 5(8) |
한양대 | 94 | 85 | 50 | 25 | 8 | 7 | 15 | 21(42) | 15(38) | 7(9) |
중앙대 | 70 | 76 | 49 | 21 | 5 | 5 | 14 | 20(40) | 8(32) | 6(9) |
한양대 | 74 | 57 | 41 | 22 | 9 | 5 | 17 | 21(33) | 8(22) | 8(8) |
동국대 | 72 | 64 | 42 | 27 | 8 | 4 | 16 | 19(36) | 9(25) | 7(11) |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.857 | 12 | 2 | 79.36 | 22.71 | 46.79 | 6.36 | 4.64 | 55.8% | 31.5% | 74.4% |
14 | 0.857 | 12 | 2 | 75.50 | 20.36 | 47.50 | 9.21 | 4.14 | 48.9% | 33.7% | 71.9% |
14 | 0.786 | 11 | 3 | 82.79 | 21.57 | 44.36 | 7.79 | 4.21 | 54.9% | 33.4% | 67.5% |
6 | 1.000 | 6 | 0 | 96.00 | 24.33 | 47.83 | 8.00 | 5.33 | 62.4% | 28.2% | 75.3% |
6 | 1.000 | 6 | 0 | 94.00 | 22.33 | 44.00 | 9.00 | 4.67 | 61.1% | 30.8% | 75.3% |
16 | 0.813 | 13 | 3 | 86.88 | 19.06 | 45.63 | 8.75 | 4.44 | 53.6% | 27.7% | 71.4% |
17 | 0.882 | 15 | 2 | 80.82 | 20.00 | 42.18 | 7.41 | 3.76 | 55.8% | 30.8% | 69.7% |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.500 | 1 | 1 | 79.00 | 23.00 | 45.50 | 6.50 | 6.50 | 51.9% | 34.9% | 70.6% |
2 | 1.000 | 2 | 0 | 69.50 | 18.00 | 37.50 | 4.00 | 4.00 | 49.4% | 30.6% | 55.6% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 80.00 | 21.00 | 39.00 | 3.00 | 5.00 | 55.0% | 30.4% | 88.2% |
4 | 1.000 | 4 | 0 | 89.00 | 18.25 | 43.00 | 8.25 | 4.75 | 52.6% | 38.4% | 66.2% |
4 | 1.000 | 4 | 0 | 91.75 | 21.25 | 41.25 | 4.25 | 4.25 | 56.7% | 43.5% | 68.4% |
3 | 1.000 | 3 | 0 | 79.33 | 14.67 | 46.67 | 6.00 | 3.33 | 53.3% | 25.0% | 59.6% |
3 | 1.000 | 3 | 0 | 87.00 | 18.00 | 39.67 | 7.00 | 4.33 | 50.7% | 33.8% | 71.7% |
선수 기록 (리그경기)
경기영상
-
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.10.04 연세대 vs 중앙대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.24 한양대 vs 연세대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.11 동국대 vs 연세대 2024.09.12 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.02 연세대 vs 고려대 2024.09.03 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.13 건국대 vs 연세대 2024.06.17 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.03 연세대 vs 성균관대 2024.06.05 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.29 조선대 vs 연세대 2024.06.05 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.07 경희대 vs 연세대 2024.05.08
홈경기장 안내
-
주소
서울시 서대문구 연세로 50 연세대학교 신촌캠퍼스 체육관