2014 대학운동부(중점육성종목) 지원 사업 지원 대상 선정 결과 공고
한국대학스포츠총장협의회의 「2014 대학운동부(중점육성종목) 지원 사업」에 대한
관심과 참여 감사드리며,
대학운동부(중점육성종목) 지원 대상 선정 결과 및 지원금액을
다음과 같이 알려드립니다.
◯ 지원 대상 선정 대학운동부 및 지원금액
연번 | 대학 | 운동부 | 지원금액 | 비고 |
1 | 경희대 | 태권도 | 각 30,000,000원 | 13개 운동부 |
2 | 단국대 | 빙상 |
3 | 명지대 | 테니스 |
4 | 세한대 | 유도 |
5 | 용인대 | 검도 |
6 | 용인대 | 태권도 |
7 | 용인대 | 유도 |
8 | 우석대 | 사격 |
9 | 인제대 | 하키 |
10 | 전주대 | 태권도 |
11 | 조선대 | 태권도 |
12 | 조선대 | 하키 |
13 | 중앙대 | 골프 |
14 | 건국대 | 테니스 | 각 27,895,000원 | 27개 운동부 |
15 | 경운대 | 레슬링 |
16 | 경희대 | 기계체조 |
17 | 공주대 | 육상 |
18 | 군산대 | 육상 |
19 | 단국대 | 스키 |
20 | 대구대 | 조정 |
21 | 동양대 | 배드민턴 |
22 | 동의대 | 펜싱 |
23 | 부산대 | 육상 |
24 | 선문대 | 유도 |
25 | 성결대 | 육상 |
26 | 성균관대 | 육상 |
27 | 송호대 | 스노보드 |
28 | 안동대 | 양궁 |
29 | 영남대 | 레슬링 |
30 | 용인대 | 복싱 |
31 | 용인대 | 탁구 |
32 | 용인대 | 레슬링 |
33 | 원광대 | 배드민턴 |
34 | 인제대 | 조정 |
35 | 조선대 | 육상 |
36 | 조선대 | 레슬링 |
37 | 충남대 | 육상 |
38 | 충북보건과학대 | 사격 |
39 | 한양대 | 체조 |
40 | 한양대 | 유도 |
41 | 경운대 | 태권도 | 각 25,895,000원 | 4개 운동부 |
42 | 계명대 | 태권도 |
43 | 동아대 | 태권도 |
44 | 영산대 | 태권도 |
45 | 가천대 | 볼링 | 각 24,895,000원 | 25개 운동부 |
46 | 강릉원주대 | 바이애슬론 |
47 | 경기대 | 조정 |
48 | 경기대 | 탁구 |
49 | 경희대 | 양궁 |
50 | 계명대 | 양궁 |
51 | 계명대 | 빙상 |
52 | 공주대 | 테니스 |
53 | 공주대 | 배드민턴 |
54 | 군산대 | 배드민턴 |
55 | 동국대 | 카누 |
56 | 동양대 | 육상 |
57 | 목포과학대 | 탁구 |
58 | 성균관대 | 검도 |
59 | 순천대 | 양궁 |
60 | 우석대 | 펜싱 |
61 | 우석대 | 양궁 |
62 | 전주대 | 사격 |
63 | 중앙대 | 스노보드 |
64 | 충남대 | 테니스 |
65 | 충남대 | 체조 |
66 | 충북대 | 육상 |
67 | 충북대 | 레슬링 |
68 | 한일장신대 | 양궁 |
69 |
|